<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>大砲開講 &#187; 問卷調查</title>
	<atom:link href="http://rogerspeaking.com/category/survey/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rogerspeaking.com</link>
	<description>~分享是進步的原動力~</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Jan 2011 06:38:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>防毒軟體付費購買者不到二成，您能相信嗎？</title>
		<link>http://rogerspeaking.com/2009/05/2066</link>
		<comments>http://rogerspeaking.com/2009/05/2066#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 16:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[問卷調查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rogerspeaking.com/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[剛剛讀到一篇有關「防毒軟體普及率的調查」，根據調查，最多人使用的軟體為最卡巴斯基 （Kaspersky）佔22.7%，其餘依序為NOD32（18.4%）、Avira AntiVir（16.6%），小紅傘排名第三，真的有點吃驚，您能相信嗎？ 網路無遠佛界的影響每個人的生活，它為人類帶來許多便利性，同時亦蘊含著些許風險；防毒軟體的推出，適時的為人們在進行網頁瀏覽及存取檔案時，建立起一道安全的防線。根據創市際2008年11月份的防毒軟體調查中發現，有9成的受訪者已使用防毒軟體，其中最多人使用的軟體為最卡巴斯基 （Kaspersky）佔22.7%，其餘依序為NOD32（18.4%）、Avira AntiVir（16.6%）。從年齡的交叉分析發現，40歲以上的受訪者較傾向使用諾頓（Norton），19歲以下的受訪者未使用防毒軟體的比例則高於其他年齡層。 詢問有使用防毒軟體的受訪者「如何取得主要使用的防毒軟體」，其中有24.9%的受訪者安裝免費試用版本，21.5%為他人贈送或使用他人的軟體安裝，20.2%的人表示是隨機附贈(如:購買新電腦附贈)的，只有15.9%的人是付費購買軟體。進一步詢問有使用防毒軟體的受訪者，在未來/現在購買防毒軟體時，會考慮哪些因素，第一名為『偵測病毒的效能』(17.8%)，其次分別為『病毒碼的更新速度』(14.7%)、『防火牆的過濾能力』(13.0%)。 而有使用防毒軟體卻未付費的受訪者，詢問未來若需付費使用防毒軟體 時，認為的合理價格，$500元以內佔51.1%，$501元～$1000元之間佔 31.9% ，$1001元～$1500元之間則佔11.4%，超過$1500元只有6%以下的受訪者認為價格合理。相較於目前有付費使用防毒軟體的受訪者，以 1001~1500元的價錢購入佔29.3%，501元～1000元的佔23.6%，1501元～2000元佔22.9%；顯示已購買的的使用者與未花錢 購買的使用者，在價格上的考量有些許差異，建議廠商在作價格訂價與促銷推廣時，可考慮推出價格帶較低的商品，增加付費使用佔有率。 來源：創市際市場研究顧問 小紅傘佔有率這麼高，各位是不是考慮購買付費版的小紅傘防毒軟體呢？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rogerspeaking.com/2009/05/2066/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 年度通訊及安全管理服務應用需求大調查</title>
		<link>http://rogerspeaking.com/2008/04/704</link>
		<comments>http://rogerspeaking.com/2008/04/704#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 02:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[問卷調查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rogerspeaking.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[CPCNet 誠摯邀請您參加 " 2008 年度通訊及安全管理服務應用需求大調查 " ( 長度大約 5 分鐘)。由即日起至 5 月 15 日止，您只要完整填寫本份問卷，就能讓您輕輕鬆鬆拿好康。每人除了即享有免費試用網路安全漏洞掃瞄計劃，並有機會獲得 7-ELEVEN 禮券 NT$1,000 (獎項價值好像小了點，最好是有Eee PC，比較能吸引網友囉)。 快來填問卷、A 好康、拿大獎！ 備註： 活動期間由即日起至 2008 年 5 月 15 日。 每位參與者的公司享有一次免費試用網路安全漏洞掃瞄計劃。 每位參與者可獲得一次的抽獎機會。 抽獎時間：2008 年 5 月 30 日 (五) 將抽出 5 名中獎者，每位獲得 7-ELEVEN 禮券乙張，本公司將以電話與電郵通知中獎者，煩請填寫正確的電話號碼與電子郵件信箱。若在一個月內，無法連絡中獎者或經通知未前來領取獎項者，視同自動放棄。 中獎者需出示個人相關文件( 如名片或身份證 )，如發現有造假者，CPCNet 得取消其得獎資格。 參與者保證所有填寫、提出之資料均為真實且正確，如有不實或不正確之情事，將被取消得獎資格。 CPCNet 保留最終的權利及隨時取消此活動，而無須另行通知。 所有獎品均不得兌換現金。 此活動只適用於台灣地區。 CPCNet 員工及其親屬不得參加本抽獎活動。 CPCNet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rogerspeaking.com/2008/04/704/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

